Taman Kehati
MM2100
Ruang hijau untuk pelestarian keanekaraaman hayati,
pendidikan lingkungan, dan keberlanjutan di kawasan
MM2100 Industrial Town
10 Ha
Luas Kawasan
1.033+
Pohon Tertanam
838+
Bibit di Nursery
1.881
Total Flora
35+
Spesies Flora
Apa yang ada di Taman Kehati?
Taman Kehati MM2100
PT MMID mengembangkan Taman Keanekaragaman Hayati MM2100 sebagai area yang diperuntukkan bagi pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan kawasan industri. Taman ini dimanfaatkan sebagai area konservasi dan pengembangan berbagai jenis tumbuhan melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, serta pengayaan vegetasi secara berkelanjutan.
Tabel Status Keanekaragaman HayatiPT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT |
|||||||
No |
Jenis Species atau Luasan |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026* |
Satuan |
A |
Rumah Pembibitan MM2100 |
||||||
Flora |
|||||||
| 1 | Tanjung | 178 | 189 | 202 | 214 | 224 | Pohon/Bibit |
| 2 | Ketapang kencana | 82 | 91 | 97 | 104 | 110 | Pohon/Bibit |
| 3 | Pucuk merah | 76 | 84 | 90 | 95 | 100 | Pohon/Bibit |
| 4 | Tabebuia | 48 | 53 | 58 | 64 | 69 | Pohon/Bibit |
| 5 | Glodokan tiang | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | Pohon/Bibit |
| 6 | Durian bawor | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | Pohon/Bibit |
| 7 | cabai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon/Bibit |
| 8 | mahagoni | 18 | 50 | 22 | 24 | 26 | Pohon/Bibit |
| 9 | nangka | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pohon/Bibit |
| 10 | Pohon saga | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | Pohon/Bibit |
| 11 | Pohon sirsak | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Pohon/Bibit |
| 12 | Kamboja | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | Pohon/Bibit |
| 13 | Pohon Srikaya | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | Pohon/Bibit |
| 14 | Hanjuang merah | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | Pohon/Bibit |
| 15 | Damar | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pohon/Bibit |
| 16 | Pohon sawo | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pohon/Bibit |
| 17 | Kemuning | 39 | 43 | 47 | 52 | 56 | Pohon/Bibit |
| 18 | Kanti kuning | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | Pohon/Bibit |
Total Flora |
610 |
696 |
724 |
784 |
838 |
Pohon |
|
B |
Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Penanaman Vegatasi di Taman Kehati MM2100 |
||||||
Luasan Kawasan Konservasi |
10,00 |
Ha |
|||||
Flora |
|||||||
| 1 | Karsen | 27 | Pohon/Bibit | ||||
| 2 | Pisang | 53 | Pohon/Bibit | ||||
| 3 | Ketapang | 56 | Pohon/Bibit | ||||
| 4 | Bintaro | 31 | Pohon/Bibit | ||||
| 5 | akasia | 74 | Pohon/Bibit | ||||
| 6 | Kedondong | 24 | Pohon/Bibit | ||||
| 7 | Petai Cina | 28 | Pohon/Bibit | ||||
| 8 | Trembesi | 113 | Pohon/Bibit | ||||
| 9 | Bambu Kuning | 132 | Pohon/Bibit | ||||
| 10 | Waru | 34 | Pohon/Bibit | ||||
| 11 | Odal | 19 | Pohon/Bibit | ||||
| 12 | Rombusa | 28 | Pohon/Bibit | ||||
| 13 | Mahoni | 63 | Pohon/Bibit | ||||
| 14 | Singkong | 35 | Pohon/Bibit | ||||
| 15 | Jambu monyet | 17 | Pohon/Bibit | ||||
| 16 | Mangga | 46 | Pohon/Bibit | ||||
| 17 | Kayu Putih | 45 | Pohon/Bibit | ||||
| 18 | Jati | 102 | Pohon/Bibit | ||||
| 19 | Kelor | 33 | Pohon/Bibit | ||||
| 20 | Mahoni | 73 | Pohon/Bibit | ||||
| Total Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | Pohon/Bibit | |
Program Comdev |
|||||||
C |
Pemanfaatan Asam Humat dan Fitohormon dari Ekstraksi Serasah Untuk Akselerasi Pertumbuhan Trembesi |
||||||
Flora |
|||||||
| 1 | Trembesi | 10 | Pohon/Bibit | ||||
| Total Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Pohon | |
Total Luas Lahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
Ha |
|
Total Flora |
610 |
696 |
724 |
784 |
1.881 |
Pohon/Bibit |
|
*Data hingga Juni 2026